Dopo la prima giornata svolta nella mattina di Domenica 27, seguita dall’inaugurazione ufficiale del torneo, lunedi 28 riprendono le competizioni tra le squadre delle scuole delle 23 nazioni partecipanti.
Nei 5 campi di gara, che ricordiamo sono in via Giotto, via Perra e via Olimpia a Sinnai, il palazzetto di Maracalagonis e il palazzetto di Settimo San Pietro, avranno luogo 26 partite, 15 di mattina e 11 nel pomeriggio. L’italia giocherà alle 10:15 in via Olimpia contro il Brasile, alle 11:30 in via Giotto e contro l’Inghilterra alle 18:30 in via Olimpia (tante nazioni sono riuscite a qualificare alla fase finale più di una squadra). (foto di Costantino Olla)
10 | 09.00 | D | TURKEY- BELGIUM FC | MARACALAGONIS palasport |
11 | 09.00 | A | ARMENIA – SWEDEN | SINNAI – Via Giotto |
12 | 09.00 | B | ROMANIA – ENGLAND | SINNAI – Via Olimpia |
13 | 09.00 | C | FRANCE – KOSOVO | SINNAI – Via Perra |
14 | 10.15 | D | HUNGARY – RUSSIA | MARACALAGONIS palasport |
15 | 10.15 | A | IRAN – NETHERLANDS | SINNAI – Via Giotto |
16 | 10.15 | B | BRAZIL – ITALY | SINNAI – Via Olimpia |
17 | 10.15 | C | CROATIA – BELGIUM FL | SINNAI – Via Perra |
18 | 11.30 | C | ISRAEL – SLOVAKIA | SINNAI – Via Perra |
19 | 16.00 | D | BELGIUM FC – RUSSIA | MARACALAGONIS palasport |
20 | 17.15 | C | KOSOVO – BELGIUM FL | SETTIMO – Via Lussu |
21 | 17.15 | B | GUATEMALA – ROMANIA | SINNAI – Via Olimpia |
22 | 17.15 | C | FRANCE – SLOVAKIA | MARACALAGONIS palasport |
23 | 17.15 | A | BELGIUM DG – ARMENIA | SINNAI – Via Giotto |
24 | 18.30 | C | ISRAEL – CROATIA | SETTIMO – Via Lussu |
25 | 18.30 | D | CHINA – HUNGARY | MARACALAGONIS palasport |
26 | 18.30 | A | NETHERLANDS – SWEDEN | SINNAI – Via Giotto |
27 | 18.30 | B | ITALY – ENGLAND | SINNAI – Via Olimpia |
Pubblichiamo anche i risultati della prima giornata di domenica 27 aprile
MASCHILI | FEMMINILI | |
IRAN – BELGIUM 18 – 1 | TURKEY – FINLAND 11 – 2 | |
BRAZIL – GUATEMALA 16 – 4 | ISRAEL – ENGLAND 3 – 9 | |
FRANCE – ISRAEL 6 – 1 | FRANCE – GUATEMALA 9 – 0 | |
ARMENIA – NETHERLANDS 0 – 8 | ITALY – BELGIUM FC 3 – 6 | |
ROMANIA – ITALY 2 – 13 | BRAZIL – ROMANIA 17 – 2 | |
CROATIA – KOSOVO 8 – 1 | CHINA – RUSSIA 14 – 3 | |
TURKEY – CHINA 10 – 1 | ||
HUNGARY – BELGIUM FC 4 – 5 | ||
BELGIUM FL – SLOVAKIA 3 – 6 |